横向参数表
仪器对比
当前对比:伯乐 Trans-Blot Turbo 半干转印系统 / Bio-Rad Mini Trans-Blot® 转移槽
| 产品 | ||
|---|---|---|
| 型号 | 1704150 | Mini Trans-Blot |
| 分类 | 分离纯化 | 分离纯化 |
| 价格 | <1万 | <1万 |
| 一句话 | 快速高效半干式蛋白质转印系统,单次运行 3 分钟完成 1–4 块 mini 或 1–2 块 midi 凝胶转印,是 Bio-Rad V3 Western Workflow 的核心转印组件。 | 小型湿转槽,配合 Mini-PROTEAN 凝胶转印。 |
| 转印方式 | 半干式转印 (semi-dry) | 湿转 |
| 转印时间 | 3 分钟 / 单次运行 | - |
| 通量 | 1–4 块 mini 或 1–2 块 midi 凝胶 | - |
| 主机尺寸 | 26.0 × 21.1 × 20.4 cm (L×W×H) | - |
| 主机重量 | 8 lb(含卡夹) / 4.5 lb(不含) | - |
| 输入电源 | 100–240 VAC, 276 VA, 50–60 Hz | - |
| 凝胶尺寸 | - | 7×8.3cm |
| 缓冲液体积 | - | 约 450mL |
| 转印能力 | - | 2 块 mini 胶 |
| 电极材质 | - | 铂丝 |
| 冷却 | - | 内置冷却芯(可预冻) |

